砀山站列车时刻表
(1999年6月1日执行)
| 东
去 |
车次 | 运 行 区 间 | 到时 | 开时 | 停车时分 | 车种 | 硬座 | 卧铺 |
| 174 | 兰州、西宁-青岛 | 19:56 | 20:00 | 4 | 特快 | 20 | 硬6 | |
| 190 | 乌鲁木齐、库尔勒-济南、连云港 | 06:20 | 06:24 | 4 | 特快 | 50 | ||
| 384 | 成都-上海 | 07:02 | 07:06 | 4 | 空调普快 | 10 | ||
| 388 | 兰州-南京西 | 11:53 | 11:57 | 4 | 普快 | 10 | ||
| 392 | 成都-上海 | 00:07 | 00:11 | 4 | 普快 | 10 | ||
| 398 | 银川-上海西 | 10:01 | 10:05 | 4 | 普快 | 20 | ||
| 408 | 宝鸡、郑州-杭州东 | 21:17 | 21:21 | 4 | 普快 | 45 | 硬6软4 | |
| 414 | 宜昌-无锡 | 02:14 | 02:18 | 4 | 混编 | 20 | ||
| 440 | 西安-上海 | 10:40 | 10:44 | 4 | 空调普快 | 60 | ||
| 460 | 洛阳-上海 | 00:20 | 00:23 | 3 | 空调普快 | 20 | ||
| 468 | 郑州-上海 | 20:36 | 20:40 | 4 | 空调普快 | 10 | 硬9 | |
| 494 | 大同-南京西 | 23:35 | 23:39 | 4 | 普快 | 20 | ||
| 498 | 石家庄-上海 | 22:28 | 22:32 | 4 | 空调普快 | 10 | ||
| 510 | 郑州-青岛 | 00:34 | 00:38 | 4 | 混编 | 10 | 硬6 | |
| 514 | 武昌-青岛 | 01:19 | 01:23 | 4 | 混编 | 10 | ||
| 524 | 洛阳-徐州 | 17:17 | 17:21 | 4 | 普快 | 10 | ||
| 570 | 西安-烟台 | 07:56 | 08:00 | 4 | 普快 | 20 | ||
| 592 | 宝鸡-连云港 | 07:17 | 07:21 | 4 | 普快 | 10 | ||
| 762 | 虞城县-徐州 | 18:13 | 18:17 | 4 | 慢车 | 50 | ||
| 西
去 |
173 | 青岛-西宁、兰州 | 05:39 | 05:56 | 17 | 特快 | 10 | |
| 189 | 济南、连云港-乌鲁木齐、库尔勒 | 22:54 | 22:56 | 2 | 特快 | 50 | 硬15 | |
| 383 | 上海-成都 | 06:01 | 06:05 | 4 | 空调普快 | 5 | ||
| 387 | 南京西-兰州 | 18:09 | 18:13 | 4 | 普快 | 10 | ||
| 391 | 上海-成都 | 00:19 | 00:23 | 4 | 普快 | 20 | ||
| 397 | 上海西-银川 | 09:32 | 09:36 | 4 | 普快 | 10 | ||
| 407 | 杭州东-郑州、宝鸡 | 07:35 | 07:50 | 15 | 普快 | 20 | ||
| 413 | 无锡-宜昌 | 01:07 | 01:11 | 4 | 混编 | 10 | ||
| 439 | 上海-西安 | 18:57 | 19:01 | 4 | 空调普快 | 10 | ||
| 459 | 上海-洛阳 | 00:05 | 00:09 | 4 | 空调普快 | 10 | ||
| 467 | 上海-郑州 | 03:49 | 03:53 | 4 | 空调普快 | 10 | ||
| 493 | 南京西-大同 | 17:27 | 17:32 | 5 | 普快 | 10 | ||
| 497 | 上海-石家庄 | 21:44 | 21:48 | 4 | 空调普快 | 10 | ||
| 509 | 青岛-郑州 | 02:37 | 02:41 | 4 | 混编 | 10 | ||
| 513 | 青岛-武昌 | 04:47 | 04:51 | 4 | 混编 | 20 | ||
| 523 | 徐州-洛阳 | 22:37 | 22:41 | 4 | 普快 | 70 | ||
| 569 | 烟台-西安 | 23:38 | 23:41 | 3 | 普快 | 20 | ||
| 591 | 连云港-宝鸡 | 20:17 | 20:21 | 4 | 普快 | 20 | 硬6 | |
| 761 | 徐州-虞城县 | 10:06 | 10:10 | 4 | 慢车 | 50 |
注:190次、189次、173次、407次隔日开行
定票电话:0557-8020801 路电:51372