供求信息
价格行情
| 名称和规格 | 价格 | 单位 | 交易地点或联系方式 | 时间 | ||||||
| 海带 | 14 | 元/公斤 | 宿州市南关农贸市场 | 2008-11-21 | ||||||
| 鲫鱼 | 12 | 元/公斤 | 宿州市南关农贸市场 | 2008-11-21 | ||||||
| 甲鱼(养殖) | 50 | 元/公斤 | 宿州市南关农贸市场 | 2008-11-21 | ||||||
| 鲤鱼 | 10 | 元/公斤 | 宿州市南关农贸市场 | 2008-11-21 | ||||||
| 鳊鱼 | 12 | 元/公斤 | 宿州市南关农贸市场 | 2008-11-21 | ||||||
| 白链 | 5 | 元/公斤 | 宿州市南关农贸市场 | 2008-11-21 | ||||||
| 基尾虾 | 40 | 元/公斤 | 宿州市南关农贸市场 | 2008-11-21 | ||||||
政府举措








