价格行情
| 名称和规格 | 价格 | 单位 | 交易地点或联系方式 | 时间 | ||||||
| 排骨 | 38 | 元/公斤 | 安庆龙狮桥菜市场 | 2012-2-3 | ||||||
| 纯瘦肉 | 34 | 元/公斤 | 安庆龙狮桥菜市场 | 2012-2-3 | ||||||
| 后腿肉 | 29 | 元/公斤 | 安庆龙狮桥菜市场 | 2012-2-3 | ||||||
| 前腿肉 | 28 | 元/公斤 | 安庆龙狮桥菜市场 | 2012-2-3 | ||||||
| 五花肉 | 28 | 元/公斤 | 安庆龙狮桥菜市场 | 2012-2-3 | ||||||
| 猪油 | 24 | 元/公斤 | 安庆龙狮桥菜市场 | 2012-2-3 | ||||||
| 小河虾 | 30 | 元/公斤 | 安庆龙狮桥菜市场 | 2012-2-3 | ||||||
政府举措








