供求信息
价格行情
| 名称和规格 | 价格 | 单位 | 交易地点或联系方式 | 时间 | ||||||
| 洋鸡蛋 | 3.32 | 元/斤 | 合肥柿树岗市场 | 2010-3-15 | ||||||
| 草鸡蛋 | 4.45 | 元/斤 | 合肥柿树岗市场 | 2010-3-15 | ||||||
| 白条肉 | 5.81 | 元/斤 | 合肥柿树岗市场 | 2010-3-15 | ||||||
| 五花肉 | 5.25 | 元/斤 | 合肥柿树岗市场 | 2010-3-15 | ||||||
| 后座肉 | 7 | 元/斤 | 合肥柿树岗市场 | 2010-3-15 | ||||||
| 牛肉 | 13.5 | 元/斤 | 合肥柿树岗市场 | 2010-3-15 | ||||||
| 鳙鱼 | 5 | 元/斤 | 合肥柿树岗市场 | 2010-3-15 | ||||||
政府举措








