供求信息
价格行情
| 名称和规格 | 价格 | 单位 | 交易地点或联系方式 | 时间 | ||||||
| 海带 | 14 | 元/公斤 | 宿州市南关农贸市场 | 2009-7-3 | ||||||
| 鲫鱼 | 14 | 元/公斤 | 宿州市南关农贸市场 | 2009-7-3 | ||||||
| 甲鱼(养殖) | 60 | 元/公斤 | 宿州市南关农贸市场 | 2009-7-3 | ||||||
| 鲤鱼 | 10 | 元/公斤 | 宿州市南关农贸市场 | 2009-7-3 | ||||||
| 鳊鱼 | 14 | 元/公斤 | 宿州市南关农贸市场 | 2009-7-3 | ||||||
| 白链 | 6 | 元/公斤 | 宿州市南关农贸市场 | 2009-7-3 | ||||||
| 花链 | 12 | 元/公斤 | 宿州市南关农贸市场 | 2009-7-3 | ||||||
政府举措








